BYD S6 является самым продаваемым кроссовером в Китае — только за первый год там было реализовано более 100 000 моделей. Выбирая BYD S6, вы за относительно небольшую цену получаете автомобиль, оснащенность которого находится на уровне многих автомобилей премиум-сегмента.
Технические характеристики BYD S6
Общее
Страна выпуска | Китай |
Тип кузова | Кроссовер |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Начало производства | 2011 |
Двигатель
Объем двигателя, см3 | 1991 / 2378 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Марка топлива | АИ-92 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Система питания двигателя | Многоточечный впрыск |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
Тип наддува | Нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 9.6 / 9.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | н/д |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 138 / 103 / 6000 или 162 / 119 / 5000-6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 186 / 4000-4500 или 220 / 3500-4000 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Механическая / Автоматическая Tiptronic |
Количество передач | 5 MT / 4 AT |
Тип привода | Передний |
Размеры
Длина, мм | 4810 |
Ширина, мм | 1810 |
Высота, мм | 1725 |
Клиренс, мм | 190 |
Размер колес | 225/65/R17 |
Ширина передней колеи, мм | 1580 |
Ширина задней колеи, мм | 1555 |
Колесная база, мм | 2720 |
Объем багажника мин/макс, л | 1084 / 2400 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Полная масса, кг | 1995 / 2075 (в зависимости от двигателя) |
Снаряженная масса, кг | 1620 / 1700 (в зависимости от двигателя) |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч | 180 / 185 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.9 / 13.9 |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 10.7 / 6.9 / 8.3 или 12.8 / 7.9 / 9.7 |
Подвеска
Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson |
Тип задней подвески | Независимая, типа McPherson |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Комплектации BYD S6
Комплектация | S6 GLX | S6 GS | S6 GS AT |
Две подушки безопасности | ● | ● | ● |
Боковые подушки безопасности | — | ● | ● |
Боковые шторки безопасности | — | ● | ● |
ABS + EBD | ● | ● | ● |
Передние и задние ПТФ | ● | ● | ● |
Легкосплавные колесные диски | ● | ● | ● |
Полноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● |
Релинги | — | ● | ● |
Кожаные сиденья | ● | ● | ● |
Кожаная отделка рулевого колеса | ● | ● | ● |
Крепления ISOFIX | ● | ● | ● |
Двухпозиционный эл. люк | — | ● | ● |
Эл. зеркала с подогревом | ● | — | — |
Эл. зеркала с подогревом, складные | — | ● | ● |
Датчик освещенности | ● | ● | ● |
Подсветка зоны посадки | ● | ● | ● |
Центральный замок с пультом ДУ | ● | ● | ● |
Система Start-Stop | ● | ● | ● |
Парктроник | — | ● | ● |
Двухзонный климат-контроль | ● | ● | ● |
Камера заднего вида | — | ● | ● |
Управление Bluetooth-устройствами с руля | — | ● | ● |
Управление аудиосистемой с руля | ● | ● | ● |
CD-магнитола с USB и AUX, 4 динамика | ● | — | — |
DVD-магнитола с GPS-навигацией, 9 динамиков | — | ● | ● |
Цифровой ТВ-тюнер | — | ● | ● |
Сенсорный 7-дюймовый дисплей | — | ● | ● |
Информационный дисплей | ● | ● | ● |
Конкуренты BYD S6
— Haima 7
Цена BYD S6 в России и Украине
В России пока не продается. Предполагаемая дата начала продаж в России — 2013 год. Цена в Украине, в зависимости от комплектации, составляет: GLX — 170 000 гривен (660 000 рублей), GS — 190 000 гривен (720 000 рублей), GS с 4-ступенчатой АКПП Tiptronic — 210 000 гривен (820 000 рублей).