Chery Kimo — маневренный и компактный хэтчбек, разработанный в сотрудничестве с инженерами Chrysler. Автомобиль Chery Kimo заметен, ярок и динамичен, даже не смотря на экономичный двигатель, созданный совместно с австрийскими специалистами. Над внешним обликом хэтчбека трудилось итальянское дизайн-бюро, электрика была доверена немецкой Bosch, а за подвеску отвечали специалисты из Lotus.
Технические характеристики Chery Kimo
Общее
Страна выпуска | Китай | |
Тип кузова | Хэтчбек | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4 | |
Начало производства | 2008 |
Двигатель
Объем двигателя, см3 | 1297 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Марка топлива | АИ-92 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск | |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное | |
Тип наддува | Нет | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 10 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 73 / 77.5 | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 83 / 61 / 6000 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 114 / 4500 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Механическая / Автоматическая |
Количество передач | 5 MT / 5 AT |
Тип привода | Передний |
Размеры
Длина, мм | 3700 |
Ширина, мм | 1578 |
Высота, мм | 1564 |
Клиренс, мм | 175 |
Размер колес | 175/60/R14 |
Ширина передней колеи, мм | 1370 |
Ширина задней колеи, мм | 1355 |
Колесная база, мм | 2390 |
Объем багажника мин/макс, л | 168 |
Объем топливного бака, л | 43 |
Полная масса, кг | 1415 |
Снаряженная масса, кг | 1040 |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч | 156 |
Разгон до 100 км/ч, с | 16 |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 8.2 / 5.3 / 6.5 |
Подвеска
Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson |
Тип задней подвески | Зависимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Комплектации Chery Kimo
Комплектация | Комфорт (KM12C) |
CD-магнитола с USB, 4 динамика | ● |
ABS + EBD | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
Передние 3-х точечные ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | ● |
Автоматический доводчик стекол | ● |
Центральный замок с пультом ДУ | ● |
Иммобилайзер | ● |
Сигнализация | ● |
Гидроусилитель рулевого управления | ● |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ● |
Кондиционер | ● |
Эл. стеклоподъемники всех дверей | ● |
Информационный дисплей | ● |
Механический корректор фар | ● |
Кнопка открывания лючка бензобака | ● |
Кнопка открывания крышки багажника | ● |
Ручная регулировка сидения водителя в 6-ти направлениях | ● |
Ручная регулировка сидения пассажира в 4-х направлениях | ● |
Подголовники всех сидений с регулировкой в двух направлениях | ● |
Рейлинги | ● |
Эл. зеркала заднего вида с подогревом | ● |
Подогрев заднего стекла | ● |
Полноразмерное запасное колесо | ● |
Передние противотуманные фары | ● |
Задний противотуманный фонарь | ● |
Конкуренты Chery Kimo
— BYD F0
Цена Chery Kimo в России и Украине
Цена в России на комплектацию «Комфорт» (KM12C) составляет 336 000 рублей.
Стоимость автомобиля в Украине в версии «Люкс» — 80 000 гривен, цена этой же комплектации с 5-ступенчатой АКПП — 85 000 гривен.