Geely Emgrand EC7-RV — новый стильный хэтчбек, основанный на вышедшем ранее флагманском седане Geely Emgrand EC7. Автомобиль изначально создавался нацеленным на европейский рынок, поэтому Geely Emgrand EC7-RV сочетает в себе комфорт, хорошее качество материалов, приличную комплектацию и один из лучших результатов по оценкам пассивной безопасности среди автомобилей китайского производства.
Технические характеристики Geely Emgrand EC7-RV
Общее
Страна выпуска | Китай | |
Тип кузова | Хэтчбек | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Начало производства | 2012 |
Двигатель
Объем двигателя, см3 | 1498 / 1792 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Марка топлива | АИ-92 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск | |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное | |
Тип наддува | Нет | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 10.3 / 10 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | н/д | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 98 / 72 / 6000 или 126 / 93 / 6200 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 126 / 4000 или 162 / 4250 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Механическая |
Количество передач | 5 |
Тип привода | Передний |
Размеры
Длина, мм | 4397 |
Ширина, мм | 1789 |
Высота, мм | 1470 |
Клиренс, мм | 167 |
Размер колес | 205/65/R15 или 215/55/R16 |
Ширина передней колеи, мм | 1502 |
Ширина задней колеи, мм | 1492 |
Колесная база, мм | 2650 |
Объем багажника мин/макс, л | 390 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Полная масса, кг | н/д |
Снаряженная масса, кг | 1355 |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч | 185 (для двигателя объемом 1.8 л) |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.8 (для двигателя объемом 1.8 л) |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 10 / 6.2 / 7.6 (для двигателя объемом 1.8 л) |
Подвеска
Тип передней подвески | Типа McPherson |
Тип задней подвески | Полузависимая |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Комплектации Geely Emgrand EC7-RV
Комплектация | Базовая | Комфорт |
ABS + EBD | ● | ● |
Хромированные накладки порогов | ● | ● |
Передние и задние противотуманные фары | ● | ● |
Легкосплавные колесные диски | ● | ● |
Эл. зеркала заднего вида с подогревом и встроенными повторителями сигнала поворота | ● | ● |
Эл. регулировка сидения водителя | — | ● |
Корректор фар | ● | ● |
Двухсекционный передний подлокотник | ● | ● |
Кожаная обивка сидений | ● | ● |
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | ● | ● |
Подлокотник заднего сидения | ● | ● |
Регулируемые подголовники сидений | ● | ● |
Обтянутое кожей рулевое колесо | — | ● |
Климат-контроль | ● | ● |
Люк с эл. приводом | — | ● |
Парктроник | ● | ● |
Эл. стеклоподъемники всех дверей | ● | ● |
Центральный замок с пультом ДУ | ● | ● |
Заднее стекло с подогревом | ● | ● |
Датчик освещенности | ● | ● |
Бортовой компьютер | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности | — | ● |
Передние шторки безопасности | — | ● |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | ● | ● |
Крепления ISO FIX | ● | ● |
CD-магнитола с USB-разъемом, 6 динамиков | ● | ● |
Конкуренты Geely Emgrand EC7-RV
— BYD F3R
— BYD G3R
Цена Geely Emgrand EC7-RV в России и Украине
В России продажи должны начаться до конца 2012 года. Ожидаемая цена в России пока не известна. Цена в Украине, в зависимости от комплектации, составляет: за «Базовую» версию — 111 000 гривен (430 000 рублей), стоимость комплектации «Комфорт» составляет 115 000 гривен (445 000 рублей). Базовая комплектация с 5-ступенчатой АКПП предлагается за 126 000 гривен (490 000 рублей), версия «Комфорт» с этой же АКПП — за 129 000 гривен (500 000 рублей).