FAW V5 — новинка от одного из лидеров китайской автомобильной промышленности. Бюджетный седан FAW V5, даже не смотря на свою привлекательную невысокую стоимость, способен обеспечить своему владельцу достойный уровень комфорта. Автомобиль комплектуется современным и экономичным бензиновым мотором с системой VCT-I и, благодаря технологии интеллектуального управления двигателем, обеспечивает действительно низкий расход топлива.
Технические характеристики FAW V5
Общее
Страна выпуска | Китай | |
Тип кузова | Седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Начало производства | 2011 |
Двигатель
Объем двигателя, см3 | 1497 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Система питания двигателя | Многоточечный впрыск | |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное | |
Тип наддува | Нет | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | н/д | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | н/д | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 102 / 75 / 6000 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 135 / 4400 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Механическая / Автоматическая |
Количество передач | 5 MT / 5 AT |
Тип привода | Передний |
Размеры
Длина, мм | 4290 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 1500 |
Клиренс, мм | 130 |
Размер колес | 175/65/R14 |
Ширина передней колеи, мм | 1440 |
Ширина задней колеи, мм | 1420 |
Колесная база, мм | 2425 |
Объем багажника мин/макс, л | н/д |
Объем топливного бака, л | 45 |
Полная масса, кг | 995 |
Снаряженная масса, кг | н/д |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, с | н/д |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 5.6 или 6 (смешанный, в зависимости от типа КПП) |
Подвеска
Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Комплектации FAW V5
Комплектация | Комфорт | Комфорт Плюс | Делюкс с МКПП | Делюкс с АКПП |
ABS + EBD | ● | ● | ● | ● |
BOS | ● | ● | ● | ● |
Легкосплавные колесные диски | — | ● | ● | ● |
Молдинги в цвет кузова | — | — | ● | ● |
Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● |
Кожаная обивка сидений | — | — | ● | ● |
Ручная регулировка сидения водителя в 4-х направлениях | ● | ● | ● | ● |
Регулировка яркости подсветки приборов | ● | ● | ● | ● |
Крепления ISO FIX | ● | ● | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ● | ● | ● |
Датчик давления в шинах | — | — | — | ● |
Подголовники сидений | ● | ● | ● | ● |
Парковочные датчики | — | — | ● | ● |
Центральный замок с пультом ДУ | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● | ● | ● |
Обдув заднего стекла | — | ● | ● | ● |
Корректор положения фар | — | ● | ● | ● |
Система «Старт-Стоп» | — | — | ● | — |
Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● |
Эл. зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● |
Кнопка открывания крышки багажника | ● | ● | ● | ● |
Кнопка открывания лючка бензобака | ● | ● | ● | ● |
Передние эл. стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● |
Задние эл. стеклоподъемники | — | ● | ● | ● |
Эл. усилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● |
Радиоприемник с USB-разъемом, 4 динамика | ● | — | — | — |
CD-магнитола с USB-разъемом, 4 динамика | — | ● | ● | ● |
Конкуренты FAW V5
— BYD F3
— BYD G3
— Chery Amulet New
— Chery Bonus
— Chery E5
— Chery Elara
— Geely CK2
— Geely MK New
— Geely SL
— Lifan Breez
Цена FAW V5 в России и Украине
Цена в России, в зависимости от комплектации, составляет: за версию «Комфорт» — 393 000 рублей, «Комфорт Плюс» — 412 000 рублей, комплектация «Делюкс» предлагается за 431 000 рублей.
В Украине пока не продается.