Chery QQ Sweet — маленький и яркий городской автомобиль с приятным дизайном, внешне напоминающим популярный в России Daewoo Matiz. Хэтчбек Chery QQ Sweet впервые сошел с китайского конвейера еще в 2003 году, и за это время его выбрали сотни тысяч автомобилистов. Машина оборудована экономичным двигателем и комплектуется как механической, так и автоматической коробкой передач.
Технические характеристики Chery QQ Sweet
Общее
Страна выпуска | Китай | |
Тип кузова | Хэтчбек | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4 | |
Начало производства | 2003 |
Двигатель
Объем двигателя, см3 | 1083 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Система питания двигателя | Многоточечный впрыск | |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное | |
Тип наддува | Нет | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 9.5 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 66.5 / 72 | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 68 / 50 / 6000 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 90 / 3500-4000 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Механическая / Автоматическая |
Количество передач | 5 MT / 5 AT |
Тип привода | Передний |
Размеры
Длина, мм | 3550 |
Ширина, мм | 1508 |
Высота, мм | 1491 |
Клиренс, мм | 125 |
Размер колес | 155/65/R13 |
Ширина передней колеи, мм | 1295 |
Ширина задней колеи, мм | 1260 |
Колесная база, мм | 2340 |
Объем багажника мин/макс, л | 190 |
Объем топливного бака, л | 35 |
Полная масса, кг | 1275 |
Снаряженная масса, кг | 900 |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.5 / 10 (АКПП) |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 6.5 / 5.5 / 6.0 или 6.7 / 6.2 / 5.7 |
Подвеска
Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson |
Тип задней подвески | Зависимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Комплектации Chery QQ Sweet
Комплектации | Базовая с МКПП | Комфорт с МКПП | Базовая с АКПП | Комфорт с АКПП |
ABS | — | — | — | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ● | — | ● |
Гидроусилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● |
Легкосплавные колесные диски | — | ● | — | ● |
Эл. стеклоподъемники всех дверей | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок с пультом ДУ | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● | ● | ● |
Заднее стекло с подогревом | ● | ● | ● | ● |
Радиоприемник с поддержкой MP3 и USB-разъемом, 2 динамика | ● | — | ● | — |
CD-магнитола, 4 динамика | — | — | — | ● |
Антенна с усилителем | — | ● | ● | ● |
Передние и задние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● |
Механический люк | — | — | — | ● |
Парковочные датчики | — | — | — | ● |
Конкуренты Chery QQ Sweet
— BYD F0
Цена Chery QQ Sweet в России и Украине
В России не продается. Цена в Украине, в зависимости от комплектации, составляет: за «Базовую» комплектацию — 56 500 гривен (220 000 рублей), «Комфорт» — 62 000 гривен (240 000 рублей). Стоимость «Базовой» версии с 5-ступенчатой АКПП — 62 500 гривен (240 000 рублей), комплектация «Комфорт» с АКПП предлагается за 68 000 гривен (260 000 рублей).