Chery Indis — кроссовер, построенный на базе хэтчбека Kimo. Смелый дизайн Chery Indis призван подчеркнуть Вашу индивидуальность и независимость от чужого мнения. Небольшое потребление топлива сделают автомобиль отличным выбором для передвижений по городу, а внедорожный обвес — для загородных поездок на природу.
Технические характеристики Chery Indis
Общее
Страна выпуска | Китай | |
Тип кузова | Кроссовер | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4 | |
Начало производства | 2011 |
Двигатель
Объем двигателя, см3 | 1297 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Марка топлива | АИ-92 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск | |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное | |
Тип наддува | Нет | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 10.8 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 73 / 77.5 | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 83 / 62 / 5750 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 122 / 3800 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Механическая / Автоматическая |
Количество передач | 5 MT / 5 AT |
Тип привода | Передний |
Размеры
Длина, мм | 3866 |
Ширина, мм | 1622 |
Высота, мм | 1638 |
Клиренс, мм | 180 |
Размер колес | 185/65/R15 |
Ширина передней колеи, мм | 1382 |
Ширина задней колеи, мм | 1368 |
Колесная база, мм | 2330 |
Объем багажника мин/макс, л | 275 / 1000 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Полная масса, кг | 1575 |
Снаряженная масса, кг | 1175 / 1183 (в зависимости от типа КПП) |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Разгон до 100 км/ч, с | 17 |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 6.8 |
Подвеска
Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson |
Тип задней подвески | Зависимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Комплектации Chery Indis
Комплектация | Базовый | Комфорт |
Магнитола с USB, 2 динамика | ● | — |
Магнитола с CD-плеером и USB, 4 динамика | — | ● |
ABS | ● | ● |
Подушка безопасности для водителя | ● | ● |
Подушка безопасности для переднего пассажира | ● | ● |
3-х точечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● |
Сигнализация | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● |
Подогрев передних сидений | — | ● |
Задние эл. стеклоподъемники | — | ● |
Эл. зеркала с подогревом | — | ● |
Задний стеклоочиститель | — | ● |
Эл. корректор фар | ● | ● |
Информационный дисплей | ● | ● |
Кнопка открывания лючка бензобака | ● | ● |
Водительское и пассажирское сидения с ручной регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
Регулируемые по высоте подголовники передних и задних сидений | ● | ● |
Рейлинги | ● | ● |
Легкосплавные колесные диски | — | ● |
Полноразмерное запасное колесо | ● | ● |
Галогенные фары | ● | ● |
Конкуренты Chery Indis
Цена Chery Indis в России и Украине
Цена в России, в зависимости от комплектации, составляет: «Базовая» версия — 380 000 рублей, «Комфорт» — 400 000 рублей, «Комфорт» с АКПП — 440 000 рублей.
Цена в Украине за версию «Люкс» (российский аналог — «Комфорт») составляет 91 000 гривен, с АКПП — 99 000 гривен.