MG 350 — новый китайский седан, выпускаемый под английской маркой с богатой историей отличается широким набором комплектаций, автоматической КПП, хорошими показателями пассивной безопасности. Автомобиль MG 350 обладает приятной внешностью, оснащен всеми современными электронными системами и обеспечивает своему владельцу достойный уровень комфорта.
Технические характеристики MG 350
Общее
Страна выпуска | Китай | |
Тип кузова | Седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Начало производства | 2012 |
Двигатель
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин |
Марка топлива | АИ-92 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Система питания двигателя | Многоточечный впрыск |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
Тип наддува | Нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | н/д |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | н/д |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 106 / 78 / 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 135 / 4500 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Механическая / Автоматическая |
Количество передач | 5 MT / 4 AT |
Тип привода | Передний |
Размеры
Длина, мм | 4521 |
Ширина, мм | 1788 |
Высота, мм | 1492 |
Клиренс, мм | н/д |
Размер колес | 205/55/R16 |
Ширина передней колеи, мм | н/д |
Ширина задней колеи, мм | н/д |
Колесная база, мм | 2650 |
Объем багажника мин/макс, л | 458 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Полная масса, кг | 1640 / 1655 (в зависимости от типа КПП) |
Снаряженная масса, кг | 1265 / 1280 (в зависимости от типа КПП) |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч | 180 (МКПП) | 170 (АКПП) |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.4 | 12.5 |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 7.7 / 5.6 / 6.8 | 8.2 / 5.8 / 7.1 |
Подвеска
Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson |
Тип задней подвески | Зависимая, балка |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Комплектации MG 350
Комплектация | Стандарт с МКПП | Стандарт с АКПП | Комфорт с МКПП | Комфорт с АКПП | Делюкс с АКПП |
ABS + EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
BA + CBC | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик давления воздуха в шинах | — | — | — | — | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые подушки и шторки безопасности | — | — | — | — | ● |
Передние 3-х точечные ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
Крепления ISO FIX | ● | ● | ● | ● | ● |
Бортовой компьютер | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● | ● | — | — |
Климат-контроль | — | — | — | ● | ● |
Подогрев заднего стекла | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулировка рулевой колонки по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
Люк с эл. приводом | — | — | ● | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки с подсветкой | — | — | ● | ● | ● |
Ручная регулировка передних сидений | ● | ● | ● | — | — |
Эл. регулировка сидения водителя | — | — | — | ● | ● |
Подголовники передних и задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Корректор фар | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние и задние эл. стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● |
Эл. зеркала заднего вида с подогревом | ● | ● | ● | ● | ● |
Передний подлокотник | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний подлокотник | — | — | ● | ● | ● |
Поясничный упор сидения водителя | — | — | ● | ● | ● |
Цельноскладывающиеся задние сидения | ● | ● | — | — | — |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 60:40 | — | — | ● | ● | ● |
Парковочные датчики | — | ● | ● | ● | ● |
Передние и задние противотуманные фары и фонари | ● | ● | ● | ● | ● |
Легкосплавные 16-дюймовые колесные диски | — | — | ● | ● | ● |
Полноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
Обтянутое кожей рулевое колесо | — | — | — | — | ● |
Кожаная обивка сидений | — | — | ● | ● | ● |
Карманы на спинках передних сидений | — | — | ● | ● | ● |
CD-магнитола c USB-разъемом, 6 динамиков | ● | ● | — | — | — |
CD-магнитола c USB-разъемом, 8 динамиков | — | — | ● | ● | — |
DVD-магнитола с USB-разъемом и Bluetooth, 8 динамиков | — | — | — | — | ● |
Управление аудиосистемой с рулевого колеса | — | — | — | ● | ● |
Камера заднего вида | — | — | — | — | ● |
Конкуренты MG 350
— BYD G3
Цена MG 350 в России и Украине
В России пока не продается. Цена в Украине, в зависимости от комплектации, составляет: за базовую версию «Стандарт» с МКПП — 119 000 гривен (450 000 рублей). Эта же комплектация с 4-ступенчатой АКПП предлагается за 130 000 гривен (490 000 рублей). Стоимость версии «Комфорт» с МКПП — 128 000 гривен (480 000 рублей), цена этой же комплектации с 4-ступенчатой АКПП составляет 140 000 гривен (530 000 рублей). Люксовая версия с АКПП предлагается за 148 000 гривен (560 000 рублей).