Седан JAC J5 является совместной разработкой китайских конструкторов JAC Motors и итальянских специалистов. Автомобиль JAC J5 отличается незамысловатым, но в тоже время привлекательным дизайном. Комплектуется двумя двигателями — как китайского производства, так и разработанным в Mitsubishi.
Технические характеристики JAC J5
Общее
Страна выпуска | Китай |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Начало производства | 2010 |
Двигатель
Объем двигателя, см3 | 1488 |
Тип двигателя | Бензин |
Марка топлива | АИ-92 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Система питания двигателя | Многоточечный впрыск |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
Тип наддува | Нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | н/д |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76 / 82 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 76 / 56 / 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 130 / 4500 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Механическая |
Количество передач | 5 |
Тип привода | Передний |
Размеры
Длина, мм | 4595 |
Ширина, мм | 1765 |
Высота, мм | 1465 |
Клиренс, мм | 160 |
Размер колес | 205/55/R16 |
Ширина передней колеи, мм | 1505 |
Ширина задней колеи, мм | 1495 |
Колесная база, мм | 2710 |
Объем багажника мин/макс, л | 415 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Полная масса, кг | 1385 |
Снаряженная масса, кг | н/д |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Разгон до 100 км/ч, с | н/д |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 6.7 |
Подвеска
Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Комплектации JAC J5
Информация о комплектациях для России отсутствует.
Конкуренты JAC J5
— BYD F6
— BYD G6
Цена JAC J5 в России и Украине
На данный момент в России и Украине не продается. Предполагаемая дата начала продаж — зима 2012 года. Ожидаемая ориентировочная цена на модель: от 500 тыс. рублей.