BYD F6 по праву был признан в Поднебесной лучшим китайским автомобилем 2010 года. Представительский седан BYD F6 отличается одновременно строгой и стильной внешностью. Автомобиль обладает превосходной оснащенностью, мощным и надежным двухлитровым двигателем, устанавливаемым так же на популярнейший в Китае кроссовер BYD S6.
Технические характеристики BYD F6
Общее
Страна выпуска | Китай | |
Тип кузова | Седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Начало производства | 2007 |
Двигатель
Объем двигателя, см3 | 1991 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Марка топлива | АИ-92 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Система питания двигателя | Многоточечный впрыск | |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное | |
Тип наддува | Нет | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 9.6 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | н/д | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 138 / 103 / 6000 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 186 / 4000-4500 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Механическая / Автоматическая |
Количество передач | 5 MT / 5 AT |
Тип привода | Передний |
Размеры
Длина, мм | 4850 |
Ширина, мм | 1822 |
Высота, мм | 1465 |
Клиренс, мм | 150 |
Размер колес | 205/65/R15 или 215/50/R15 |
Ширина передней колеи, мм | 1551 |
Ширина задней колеи, мм | 1551 |
Колесная база, мм | 2740 |
Объем багажника мин/макс, л | 480 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Полная масса, кг | 1810 / 1855 (в зависимости от типа КПП) |
Снаряженная масса, кг | 1435 / 1480 (в зависимости от типа КПП) |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч | 185 / 182 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11 / 12 |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 10.8 / 6.9 / 8.3 или 10.8 / 6.9 / 9.4 |
Подвеска
Тип передней подвески | Независимая, типа Wishbone |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Комплектации BYD F6
Комплектация | GL Плюс | GS | GS с АКПП |
ABS + EBD | ● | ● | ● |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
Боковые подушки безопасности | — | — | ● |
15-дюймовые легкосплавные колесные диски | ● | ● | — |
17-дюймовые легкосплавные колесные диски | — | — | ● |
Обтянутое кожей рулевое колесо | ● | ● | ● |
Приборная панель с регулировкой яркости подсветки | ● | ● | ● |
Обтянутые кожей сидения | ● | ● | ● |
Эл. регулировка сидения водителя в 8-ми положениях | — | — | ● |
Ручная регулировка сидения водителя в 6-ти положениях | ● | ● | — |
Ручная регулировка сидения переднего пассажира в 4-х положениях | ● | ● | ● |
Поясничный упор водительского сидения | ● | ● | ● |
Регулируемая в двух направлениях рулевая колонка | ● | ● | ● |
Эл. регулировка зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
Эл. регулировка и подогрев зеркал заднего вида | — | — | ● |
Задние парковочные датчики | ● | ● | ● |
Задняя видеокамера | — | — | ● |
Центральный замок с пультом ДУ | ● | ● | ● |
Сигнализация | ● | ● | ● |
Автоматическое включение и отключение фар | ● | ● | ● |
Двухрежимный эл. люк | — | ● | ● |
Двухзонный климат-контроль | ● | ● | ● |
CD-магнитола с USB, 4 динамика | ● | — | — |
CD-магнитола с USB, 6 динамиков | — | ● | — |
DVD-магнитола, 6 динамиков | — | — | ● |
Управление аудиосистемой с рулевого колеса | — | ● | ● |
Конкуренты BYD F6
— BYD G6
— JAC J5
Цена BYD F6 в России и Украине
В России пока не продается. Цена в Украине, в зависимости от комплектации, составляет: за версию «GL Плюс» — 130 000 гривен (500 000 рублей), «GS» — 135 000 гривен (520 000 рублей), комплектация GS с 5-ступенчатой АКПП предлагается за 147 000 гривен (560 000 рублей).