Chery Eastar — современный седан с просторным салоном. На автомобиль Chery Eastar может быть установлен один из двух бензиновых двигателей, экономичных и соответствующих современным стандартам экологичности Евро-4. Седан комплектуется всеми необходимыми опциями, сохраняя при этом свою привлекательную стоимость.
Технические характеристики Chery Eastar
Общее
Страна выпуска | Китай | |
Тип кузова | Седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Начало производства | 2006 |
Двигатель
Объем двигателя, см3 | 1845 | 1971 | |
Тип двигателя | Бензин | ||
Марка топлива | АИ-95 | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Система питания двигателя | Многоточечный впрыск | ||
Расположение двигателя | Переднее, поперечное | ||
Тип наддува | Нет | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Степень сжатия | 10.5 | 10 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 / 90 | 83.5 / 90 | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 132 / 97 / 5750 | 139 / 102 / 5750 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 170 / 4300-4500 | 182 / 4300-4500 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Механическая |
Количество передач | 5 |
Тип привода | Передний |
Размеры
Длина, мм | 4770 | |
Ширина, мм | 1818 | |
Высота, мм | 1445 | |
Клиренс, мм | 147 | |
Размер колес | 205/55/R16 | |
Ширина передней колеи, мм | 1550 | |
Ширина задней колеи, мм | 1530 | |
Колесная база, мм | 2700 | |
Объем багажника мин/макс, л | 620 | |
Объем топливного бака, л | 65 | |
Полная масса, кг | 1815 | 1815 |
Снаряженная масса, кг | 1440 | 1470 |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 180 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.5 | 10 |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 10.0 / ? / 8.9 | 10.5 / 7.5 / 9.8 |
Подвеска
Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Комплектации Chery Eastar
Комплектация | Комфорт |
ABS + EBD | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
Центральный замок с пультом ДУ | ● |
Сигнализация | ● |
Иммобилайзер | ● |
Климат-контроль | ● |
Эл. стеклоподъемники всех дверей | ● |
Эл. зеркала заднего вида с подогревом | ● |
Регулировка сидения водителя в 8-ми направлениях | ● |
Регулируемые подголовники всех сидений | ● |
Гидроусилитель рулевого управления | ● |
Обтянутое кожей рулевое колесо | ● |
CD-магнитола с USB-разъемом, 6 динамиков | ● |
Галогенные фары | ● |
Эл. корректор фар | ● |
Передние и задние противотуманные фары | ● |
Парковочные датчики | ● |
Ремни безопасности с преднатяжителями | ● |
Легкосплавные колесные диски | ● |
Центральный подлокотник | ● |
Конкуренты Chery Eastar
— BYD G3
— MG 350
Цена Chery Eastar в России и Украине
В России не продается. Цена в Украине на автомобиль с двигателем объемом 1.8 л в комплектации «Комфорт» составляет 110 500 гривен (425 000 рублей).